Cartas Contempladas

O crédito contemplado tornou-se uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens imóveis novos e usados, residenciais, comerciais, rurais, em todo o território nacional, com parcelas adequadas ao orçamento mensal e aos critérios de concessão de crédito que são menos rigorosos e mais rápidos. As cotas desta página já são contempladas, e por isso podem ser adquiridas. *As administradoras podem cobrar taxas de transferência, de acordo com a política de cada companhia.

Cartas contempladas Veículos

ID Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela Adm Status Negociar
5058 R$ 98,09 R$ 8,67 Veículo R$ 6.866,28 R$ 4.000,00 8 R$ 1.231,10
9153 R$ 312,72 R$ 22,74 Veículo R$ 21.890,37 R$ 11.015,00 55 R$ 469,80
9144 R$ 332,31 R$ 23,29 Veículo R$ 23.261,38 R$ 11.660,00 55 R$ 481,26
9122 R$ 336,67 R$ 24,08 Veículo R$ 23.566,80 R$ 11.690,00 53 R$ 516,35
9323 R$ 344,17 R$ 23,59 Veículo R$ 24.092,18 R$ 11.806,00 53 R$ 505,77
8059 R$ 348,82 R$ 25,43 Veículo R$ 24.417,45 R$ 11.700,00 55 R$ 525,33
9271 R$ 350,49 R$ 24,64 Veículo R$ 24.534,40 R$ 12.022,00 88 R$ 318,20
9075 R$ 350,49 R$ 25,34 Veículo R$ 24.534,40 R$ 12.025,00 92 R$ 312,94
8003 R$ 352,72 R$ 21,65 Veículo R$ 24.690,27 R$ 13.000,00 11 R$ 2.236,65
9079 R$ 357,96 R$ 23,39 Veículo R$ 25.057,05 R$ 12.570,00 36 R$ 738,25
9272 R$ 359,27 R$ 26,09 Veículo R$ 25.148,55 R$ 12.324,00 81 R$ 366,03
9050 R$ 361,30 R$ 23,32 Veículo R$ 25.290,67 R$ 12.450,00 73 R$ 363,00
9254 R$ 368,35 R$ 25,35 Veículo R$ 25.784,69 R$ 12.635,00 79 R$ 364,71
9188 R$ 368,35 R$ 24,62 Veículo R$ 25.784,69 R$ 12.640,00 81 R$ 345,42
9084 R$ 380,19 R$ 26,48 Veículo R$ 26.613,60 R$ 12.910,00 67 R$ 449,06
9231 R$ 381,01 R$ 26,80 Veículo R$ 26.670,63 R$ 13.290,00 54 R$ 563,90
9281 R$ 381,34 R$ 23,57 Veículo R$ 26.693,53 R$ 13.080,00 71 R$ 377,23
9073 R$ 382,26 R$ 25,88 Veículo R$ 26.757,98 R$ 13.300,00 59 R$ 498,42
9111 R$ 382,28 R$ 22,90 Veículo R$ 26.759,61 R$ 13.115,00 67 R$ 388,43
9277 R$ 384,00 R$ 26,48 Veículo R$ 26.879,84 R$ 13.172,00 73 R$ 412,14
9083 R$ 384,24 R$ 27,26 Veículo R$ 26.897,05 R$ 13.120,00 69 R$ 448,87
9023 R$ 384,45 R$ 24,10 Veículo R$ 26.911,68 R$ 13.140,00 73 R$ 375,09
9066 R$ 385,05 R$ 24,29 Veículo R$ 26.953,22 R$ 13.140,00 72 R$ 383,30
9197 R$ 387,42 R$ 21,61 Veículo R$ 27.119,06 R$ 13.290,00 54 R$ 454,85
9314 R$ 396,26 R$ 27,42 Veículo R$ 27.738,00 R$ 13.592,00 52 R$ 599,18
9141 R$ 401,89 R$ 24,28 Veículo R$ 28.132,25 R$ 14.790,00 19 R$ 1.451,89
9161 R$ 407,74 R$ 26,51 Veículo R$ 28.541,80 R$ 14.072,00 56 R$ 537,96
9154 R$ 420,44 R$ 27,88 Veículo R$ 29.430,88 R$ 14.405,00 49 R$ 646,67
9182 R$ 424,09 R$ 28,71 Veículo R$ 29.686,32 R$ 14.408,00 73 R$ 446,89
9071 R$ 426,35 R$ 29,68 Veículo R$ 29.844,21 R$ 13.970,00 57 R$ 591,75
9076 R$ 426,73 R$ 28,35 Veículo R$ 29.871,29 R$ 14.640,00 80 R$ 402,63
9078 R$ 426,82 R$ 28,09 Veículo R$ 29.877,28 R$ 14.640,00 77 R$ 414,59
9124 R$ 436,93 R$ 30,68 Veículo R$ 30.585,41 R$ 15.150,00 55 R$ 633,87
9125 R$ 439,49 R$ 30,71 Veículo R$ 30.764,63 R$ 14.880,00 76 R$ 459,23
9184 R$ 441,14 R$ 21,54 Veículo R$ 30.879,72 R$ 15.132,00 43 R$ 569,35
9210 R$ 441,89 R$ 27,36 Veículo R$ 30.932,62 R$ 15.160,00 47 R$ 661,56
9120 R$ 445,97 R$ 25,61 Veículo R$ 31.217,65 R$ 15.300,00 62 R$ 469,45
4090 R$ 446,02 R$ 27,29 Veículo R$ 31.221,07 R$ 16.750,00 23 R$ 1.348,39
9193 R$ 454,00 R$ 32,07 Veículo R$ 31.779,75 R$ 15.580,00 91 R$ 400,49
9103 R$ 457,74 R$ 33,76 Veículo R$ 32.041,45 R$ 15.700,00 95 R$ 403,85
9086 R$ 459,55 R$ 23,63 Veículo R$ 32.168,81 R$ 15.690,00 49 R$ 547,95
9199 R$ 459,62 R$ 28,09 Veículo R$ 32.173,40 R$ 15.695,00 53 R$ 602,27
9201 R$ 462,27 R$ 29,58 Veículo R$ 32.358,75 R$ 15.790,00 59 R$ 569,73
9147 R$ 463,06 R$ 33,76 Veículo R$ 32.414,54 R$ 15.810,00 95 R$ 403,85
9226 R$ 464,07 R$ 32,84 Veículo R$ 32.484,95 R$ 15.915,00 89 R$ 419,35
9255 R$ 469,35 R$ 25,57 Veículo R$ 32.854,26 R$ 16.100,00 56 R$ 518,91
9080 R$ 480,07 R$ 32,71 Veículo R$ 33.605,20 R$ 16.470,00 80 R$ 464,69
9056 R$ 480,51 R$ 26,56 Veículo R$ 33.636,04 R$ 16.490,00 35 R$ 862,46
8014 R$ 499,65 R$ 36,11 Veículo R$ 34.975,76 R$ 17.000,00 50 R$ 820,57
9065 R$ 509,75 R$ 36,75 Veículo R$ 35.682,34 R$ 17.400,00 92 R$ 453,91
9270 R$ 510,27 R$ 37,51 Veículo R$ 35.718,58 R$ 17.396,00 94 R$ 453,41
7083 R$ 510,71 R$ 36,84 Veículo R$ 35.749,63 R$ 17.400,00 93 R$ 450,10
9028 R$ 511,33 R$ 36,21 Veículo R$ 35.792,98 R$ 17.400,00 91 R$ 452,15
9048 R$ 513,52 R$ 36,98 Veículo R$ 35.946,66 R$ 17.430,00 94 R$ 447,07
8076 R$ 513,85 R$ 37,77 Veículo R$ 35.969,34 R$ 17.400,00 94 R$ 456,59
7086 R$ 515,11 R$ 35,64 Veículo R$ 36.057,42 R$ 17.700,00 82 R$ 493,94
9038 R$ 515,70 R$ 35,61 Veículo R$ 36.098,76 R$ 18.030,00 87 R$ 465,08
7099 R$ 523,54 R$ 35,87 Veículo R$ 36.647,49 R$ 18.700,00 74 R$ 550,80
9052 R$ 529,31 R$ 23,48 Veículo R$ 37.051,72 R$ 18.160,00 38 R$ 702,08
9118 R$ 530,29 R$ 28,05 Veículo R$ 37.120,39 R$ 18.190,00 32 R$ 996,22
9275 R$ 538,68 R$ 36,11 Veículo R$ 37.707,57 R$ 18.420,00 81 R$ 506,65
9175 R$ 542,13 R$ 35,43 Veículo R$ 37.949,16 R$ 18.595,00 78 R$ 516,19
8073 R$ 542,66 R$ 34,80 Veículo R$ 37.986,24 R$ 18.450,00 76 R$ 520,30
3566 R$ 543,90 R$ 37,81 Veículo R$ 38.072,84 R$ 23.900,00 31 R$ 1.386,08
9036 R$ 546,33 R$ 37,24 Veículo R$ 38.243,12 R$ 18.740,00 59 R$ 717,17
9064 R$ 546,59 R$ 37,90 Veículo R$ 38.261,04 R$ 18.590,00 82 R$ 525,18
8084 R$ 556,84 R$ 35,82 Veículo R$ 38.978,77 R$ 20.790,00 33 R$ 1.233,31
9205 R$ 561,23 R$ 32,95 Veículo R$ 39.286,27 R$ 20.930,00 23 R$ 1.628,03
9020 R$ 567,13 R$ 39,39 Veículo R$ 39.699,14 R$ 19.620,00 94 R$ 476,21
6029 R$ 570,14 R$ 35,26 Veículo R$ 39.909,50 R$ 19.600,00 73 R$ 548,95
9324 R$ 571,80 R$ 36,12 Veículo R$ 40.026,28 R$ 20.078,00 41 R$ 1.001,14
9136 R$ 574,95 R$ 32,83 Veículo R$ 40.246,29 R$ 19.720,00 57 R$ 654,44
9306 R$ 584,64 R$ 31,84 Veículo R$ 40.924,71 R$ 20.054,00 56 R$ 646,13
9132 R$ 586,76 R$ 38,97 Veículo R$ 41.073,02 R$ 20.130,00 79 R$ 560,61
9119 R$ 590,64 R$ 37,43 Veículo R$ 41.344,74 R$ 20.260,00 74 R$ 574,81
9148 R$ 592,10 R$ 30,78 Veículo R$ 41.446,88 R$ 20.310,00 51 R$ 685,87
9127 R$ 592,52 R$ 36,05 Veículo R$ 41.476,73 R$ 20.930,00 29 R$ 1.412,77
9186 R$ 594,04 R$ 34,36 Veículo R$ 41.582,49 R$ 20.180,00 33 R$ 1.183,06
9091 R$ 596,43 R$ 36,10 Veículo R$ 41.749,92 R$ 20.780,00 46 R$ 891,68
8083 R$ 599,49 R$ 42,29 Veículo R$ 41.964,55 R$ 19.500,00 57 R$ 843,13
9176 R$ 607,68 R$ 26,91 Veículo R$ 42.537,77 R$ 20.850,00 36 R$ 849,42
9037 R$ 610,65 R$ 31,40 Veículo R$ 42.745,47 R$ 21.190,00 54 R$ 660,87
9041 R$ 612,58 R$ 38,08 Veículo R$ 42.880,63 R$ 20.980,00 70 R$ 618,18
9174 R$ 614,44 R$ 45,63 Veículo R$ 43.011,09 R$ 20.874,00 90 R$ 576,13
9162 R$ 615,06 R$ 28,53 Veículo R$ 43.054,12 R$ 20.950,00 23 R$ 1.409,48
6038 R$ 615,39 R$ 39,40 Veículo R$ 43.077,35 R$ 21.500,00 36 R$ 1.243,54
5050 R$ 615,79 R$ 39,89 Veículo R$ 43.105,35 R$ 21.600,00 38 R$ 1.192,78
9143 R$ 617,14 R$ 45,02 Veículo R$ 43.199,80 R$ 21.070,00 95 R$ 538,48
9102 R$ 617,36 R$ 41,12 Veículo R$ 43.215,17 R$ 22.260,00 36 R$ 1.297,94
9081 R$ 618,21 R$ 27,92 Veículo R$ 43.274,79 R$ 21.210,00 36 R$ 881,35
5088 R$ 619,75 R$ 39,92 Veículo R$ 43.382,44 R$ 25.900,00 37 R$ 1.226,03
7025 R$ 623,95 R$ 39,97 Veículo R$ 43.676,77 R$ 21.000,00 36 R$ 1.261,79
8031 R$ 640,17 R$ 40,32 Veículo R$ 44.811,59 R$ 21.000,00 53 R$ 864,51
9137 R$ 643,10 R$ 40,77 Veículo R$ 45.017,19 R$ 22.060,00 60 R$ 772,15
7031 R$ 654,70 R$ 37,28 Veículo R$ 45.828,94 R$ 30.200,00 12 R$ 3.530,39
8009 R$ 660,88 R$ 42,83 Veículo R$ 46.261,94 R$ 22.700,00 38 R$ 1.280,87
9278 R$ 663,77 R$ 38,75 Veículo R$ 46.463,71 R$ 22.770,00 64 R$ 687,95
9142 R$ 666,29 R$ 33,03 Veículo R$ 46.640,27 R$ 22.860,00 40 R$ 938,36
9212 R$ 668,04 R$ 43,65 Veículo R$ 46.762,86 R$ 22.750,00 55 R$ 901,83
9089 R$ 668,10 R$ 47,17 Veículo R$ 46.767,19 R$ 22.800,00 73 R$ 734,33
9131 R$ 670,57 R$ 35,40 Veículo R$ 46.939,84 R$ 23.000,00 48 R$ 838,12
9321 R$ 676,42 R$ 41,14 Veículo R$ 47.349,20 R$ 23.201,00 68 R$ 687,51
9039 R$ 682,55 R$ 36,46 Veículo R$ 47.778,25 R$ 23.410,00 42 R$ 986,43
9095 R$ 689,63 R$ 45,04 Veículo R$ 48.273,76 R$ 24.370,00 38 R$ 1.346,84
9097 R$ 689,63 R$ 45,04 Veículo R$ 48.273,76 R$ 24.370,00 38 R$ 1.346,84
9269 R$ 690,99 R$ 43,29 Veículo R$ 48.369,59 R$ 23.702,00 61 R$ 806,52
4084 R$ 695,05 R$ 45,88 Veículo R$ 48.653,31 R$ 23.000,00 38 R$ 1.371,92
9040 R$ 699,06 R$ 42,72 Veículo R$ 48.934,14 R$ 23.900,00 60 R$ 809,10
9096 R$ 700,12 R$ 45,70 Veículo R$ 49.008,33 R$ 24.740,00 38 R$ 1.366,49
9098 R$ 700,12 R$ 45,70 Veículo R$ 49.008,33 R$ 24.740,00 38 R$ 1.366,49
9099 R$ 700,12 R$ 45,70 Veículo R$ 49.008,33 R$ 24.740,00 38 R$ 1.366,49
9264 R$ 701,21 R$ 37,50 Veículo R$ 49.084,59 R$ 24.052,00 54 R$ 789,05
7092 R$ 701,81 R$ 43,29 Veículo R$ 49.126,63 R$ 24.400,00 45 R$ 1.093,14
9256 R$ 702,14 R$ 35,58 Veículo R$ 49.149,49 R$ 24.085,00 41 R$ 986,17
9304 R$ 714,29 R$ 50,53 Veículo R$ 50.000,00 R$ 24.500,00 98 R$ 585,90
9180 R$ 725,66 R$ 52,12 Veículo R$ 50.796,52 R$ 24.750,00 90 R$ 658,07
9140 R$ 726,19 R$ 52,23 Veículo R$ 50.833,08 R$ 24.460,00 41 R$ 1.447,67
4085 R$ 736,31 R$ 47,49 Veículo R$ 51.541,36 R$ 24.000,00 40 R$ 1.349,09
9177 R$ 737,93 R$ 48,19 Veículo R$ 51.654,90 R$ 25.530,00 56 R$ 977,93
9265 R$ 742,27 R$ 46,64 Veículo R$ 51.959,02 R$ 25.460,00 53 R$ 999,95
9070 R$ 752,74 R$ 52,47 Veículo R$ 52.692,08 R$ 24.440,00 57 R$ 1.046,01
9202 R$ 753,61 R$ 50,16 Veículo R$ 52.752,87 R$ 25.602,00 59 R$ 966,10
8095 R$ 754,32 R$ 52,32 Veículo R$ 52.802,69 R$ 25.600,00 82 R$ 725,07
9072 R$ 756,72 R$ 48,71 Veículo R$ 52.970,32 R$ 26.000,00 76 R$ 728,27
9128 R$ 756,72 R$ 48,33 Veículo R$ 52.970,32 R$ 25.960,00 75 R$ 732,30
9209 R$ 757,38 R$ 49,15 Veículo R$ 53.016,40 R$ 25.980,00 74 R$ 754,70
9019 R$ 759,43 R$ 49,08 Veículo R$ 53.160,33 R$ 25.960,00 77 R$ 724,34
9157 R$ 763,21 R$ 44,28 Veículo R$ 53.424,70 R$ 26.180,00 61 R$ 824,96
9215 R$ 764,02 R$ 49,57 Veículo R$ 53.481,48 R$ 26.105,00 74 R$ 761,17
9069 R$ 773,31 R$ 45,94 Veículo R$ 54.131,42 R$ 26.530,00 64 R$ 815,64
9198 R$ 774,40 R$ 45,98 Veículo R$ 54.207,67 R$ 26.562,00 66 R$ 791,71
9068 R$ 785,94 R$ 46,72 Veículo R$ 55.015,82 R$ 26.960,00 64 R$ 829,46
9280 R$ 814,02 R$ 60,01 Veículo R$ 56.981,61 R$ 27.832,00 94 R$ 725,46
9117 R$ 826,30 R$ 59,61 Veículo R$ 57.841,21 R$ 27.835,00 94 R$ 720,60
9279 R$ 836,36 R$ 44,96 Veículo R$ 58.545,53 R$ 28.688,00 49 R$ 1.042,77
9135 R$ 857,54 R$ 56,07 Veículo R$ 60.028,09 R$ 28.890,00 56 R$ 1.137,86
9115 R$ 870,82 R$ 57,95 Veículo R$ 60.957,47 R$ 29.740,00 80 R$ 823,15
7084 R$ 917,00 R$ 64,88 Veículo R$ 64.189,99 R$ 31.400,00 91 R$ 810,17
7017 R$ 955,76 R$ 67,04 Veículo R$ 66.903,40 R$ 34.200,00 67 R$ 1.137,09
9061 R$ 1.000,51 R$ 75,29 Veículo R$ 70.035,40 R$ 34.320,00 117 R$ 731,21
9082 R$ 1.000,51 R$ 73,58 Veículo R$ 70.035,40 R$ 34.320,00 113 R$ 739,98
9194 R$ 1.010,16 R$ 75,46 Veículo R$ 70.711,24 R$ 36.320,00 115 R$ 745,62
9145 R$ 1.014,31 R$ 72,31 Veículo R$ 71.002,00 R$ 34.790,00 108 R$ 760,81
9030 R$ 1.014,35 R$ 72,08 Veículo R$ 71.004,82 R$ 34.650,00 110 R$ 744,59
9187 R$ 1.018,89 R$ 72,27 Veículo R$ 71.322,21 R$ 34.790,00 107 R$ 767,55
7082 R$ 1.031,82 R$ 73,13 Veículo R$ 72.227,22 R$ 35.400,00 85 R$ 977,62
9225 R$ 1.051,91 R$ 71,99 Veículo R$ 73.633,83 R$ 36.070,00 100 R$ 818,07
9311 R$ 1.071,00 R$ 79,14 Veículo R$ 74.970,03 R$ 36.574,00 76 R$ 1.183,38
9047 R$ 1.072,91 R$ 74,89 Veículo R$ 75.103,88 R$ 36.580,00 75 R$ 1.134,73
9267 R$ 1.083,72 R$ 70,29 Veículo R$ 75.860,44 R$ 37.172,00 77 R$ 1.037,35
9043 R$ 1.085,08 R$ 70,06 Veículo R$ 75.955,60 R$ 37.750,00 77 R$ 1.033,97
8011 R$ 1.085,35 R$ 74,04 Veículo R$ 75.974,30 R$ 37.500,00 85 R$ 989,79
9305 R$ 1.109,63 R$ 68,99 Veículo R$ 77.674,24 R$ 38.060,00 84 R$ 933,31
8066 R$ 1.167,14 R$ 76,77 Veículo R$ 81.700,11 R$ 39.500,00 75 R$ 1.163,22
9150 R$ 1.177,86 R$ 65,76 Veículo R$ 82.449,95 R$ 40.400,00 78 R$ 957,99
9214 R$ 1.217,75 R$ 87,26 Veículo R$ 85.242,54 R$ 41.770,00 108 R$ 918,16
9152 R$ 1.229,85 R$ 79,96 Veículo R$ 86.089,25 R$ 42.070,00 55 R$ 1.652,01
9110 R$ 1.267,96 R$ 86,90 Veículo R$ 88.757,26 R$ 43.280,00 102 R$ 968,16
9139 R$ 1.359,76 R$ 80,60 Veículo R$ 95.183,35 R$ 46.640,00 76 R$ 1.205,16
9208 R$ 1.442,17 R$ 83,60 Veículo R$ 100.951,72 R$ 50.172,00 40 R$ 2.374,87
9303 R$ 1.492,41 R$ 103,91 Veículo R$ 104.468,47 R$ 51.190,00 98 R$ 1.204,94
9029 R$ 1.546,59 R$ 107,74 Veículo R$ 108.261,41 R$ 52.190,00 108 R$ 1.133,65
9116 R$ 1.549,36 R$ 114,08 Veículo R$ 108.455,32 R$ 52.190,00 107 R$ 1.211,58
9282 R$ 1.577,58 R$ 112,51 Veículo R$ 110.430,69 R$ 54.010,00 104 R$ 1.229,32
9074 R$ 1.595,52 R$ 111,73 Veículo R$ 111.686,29 R$ 54.730,00 96 R$ 1.322,61
9308 R$ 1.626,64 R$ 121,71 Veículo R$ 113.864,53 R$ 55.794,00 91 R$ 1.519,84
7073 R$ 1.660,62 R$ 92,20 Veículo R$ 116.243,53 R$ 57.000,00 70 R$ 1.496,82
9276 R$ 1.672,78 R$ 91,92 Veículo R$ 117.094,37 R$ 57.378,00 69 R$ 1.513,83
9090 R$ 1.673,58 R$ 114,38 Veículo R$ 117.150,57 R$ 59.245,00 72 R$ 1.805,18
9190 R$ 1.906,78 R$ 144,69 Veículo R$ 133.474,71 R$ 64.780,00 71 R$ 2.315,83
9266 R$ 1.951,96 R$ 132,77 Veículo R$ 136.637,44 R$ 66.954,00 92 R$ 1.640,00
9032 R$ 2.070,09 R$ 130,20 Veículo R$ 144.906,01 R$ 69.960,00 78 R$ 1.896,82
9322 R$ 2.073,72 R$ 122,72 Veículo R$ 145.160,28 R$ 71.130,00 79 R$ 1.765,25
9257 R$ 2.096,74 R$ 145,96 Veículo R$ 146.771,64 R$ 71.920,00 104 R$ 1.594,80
9085 R$ 2.127,94 R$ 152,62 Veículo R$ 148.955,93 R$ 71.980,00 96 R$ 1.806,55
8098 R$ 2.128,61 R$ 148,42 Veículo R$ 149.002,84 R$ 73.400,00 110 R$ 1.533,31
9284 R$ 2.283,94 R$ 128,83 Veículo R$ 159.875,91 R$ 79.940,00 62 R$ 2.361,25
9114 R$ 2.458,01 R$ 146,27 Veículo R$ 172.061,04 R$ 84.310,00 54 R$ 3.078,00
6028 R$ 2.646,53 R$ 175,70 Veículo R$ 185.257,42 R$ 90.000,00 98 R$ 2.037,38
8061 R$ 2.697,79 R$ 177,02 Veículo R$ 188.845,29 R$ 93.000,00 95 R$ 2.117,51
3759 R$ 3.126,78 R$ 150,15 Veículo R$ 218.874,37 R$ 129.900,00 76 R$ 2.245,12
9228 R$ 3.146,36 R$ 221,92 Veículo R$ 220.245,28 R$ 107.878,00 105 R$ 2.401,75
8080 R$ 3.232,52 R$ 218,53 Veículo R$ 226.276,17 R$ 109.500,00 97 R$ 2.560,15
5098 R$ 3.270,99 R$ 140,27 Veículo R$ 228.969,60 R$ 129.900,00 71 R$ 2.244,98
7027 R$ 3.286,40 R$ 149,41 Veículo R$ 230.047,92 R$ 112.800,00 70 R$ 2.425,43
5095 R$ 3.371,99 R$ 176,51 Veículo R$ 236.039,26 R$ 129.900,00 72 R$ 2.785,83
9240 R$ 4.075,19 R$ 300,71 Veículo R$ 285.263,50 R$ 139.780,00 127 R$ 2.690,68
9312 R$ 4.323,97 R$ 305,33 Veículo R$ 302.677,97 R$ 148.312,00 124 R$ 2.798,08
3642 R$ 5.557,71 R$ 382,45 Veículo R$ 389.039,72 R$ 176.900,00 82 R$ 5.300,00
3805 R$ 5.721,61 R$ 335,86 Veículo R$ 400.513,00 R$ 196.900,00 76 R$ 5.021,90 hs
5044 R$ 7.884,99 R$ 543,55 Veículo R$ 551.949,15 R$ 279.900,00 70 R$ 8.823,83

Cartas contempladas Imóveis

ID Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela Adm Status Fundo Negociar
9327 R$ 867,83 R$ 40,29 Imóvel R$ 60.748,10 R$ 29.767,00 144 R$ 508,72
8062 R$ 871,85 R$ 45,55 Imóvel R$ 61.029,77 R$ 29.450,00 154 R$ 537,83
9014 R$ 886,09 R$ 42,02 Imóvel R$ 62.026,27 R$ 30.500,00 138 R$ 553,58
9287 R$ 904,38 R$ 40,74 Imóvel R$ 63.306,42 R$ 30.870,00 143 R$ 518,02
9060 R$ 908,92 R$ 42,50 Imóvel R$ 63.624,46 R$ 31.180,00 151 R$ 511,74
9213 R$ 909,72 R$ 41,40 Imóvel R$ 63.680,15 R$ 30.900,00 140 R$ 537,72
9168 R$ 912,70 R$ 40,02 Imóvel R$ 63.889,13 R$ 30.875,00 145 R$ 501,83
9230 R$ 922,71 R$ 41,21 Imóvel R$ 64.589,84 R$ 31.180,00 147 R$ 509,75
9247 R$ 922,87 R$ 41,22 Imóvel R$ 64.601,05 R$ 31.230,00 146 R$ 513,28
8065 R$ 924,07 R$ 43,74 Imóvel R$ 64.684,94 R$ 31.200,00 152 R$ 523,26
9289 R$ 945,18 R$ 40,48 Imóvel R$ 66.162,51 R$ 32.264,00 134 R$ 549,26
9263 R$ 950,23 R$ 40,99 Imóvel R$ 66.515,82 R$ 32.160,00 130 R$ 573,34
9220 R$ 954,32 R$ 42,24 Imóvel R$ 66.802,27 R$ 32.270,00 135 R$ 568,93
9026 R$ 954,84 R$ 41,52 Imóvel R$ 66.839,05 R$ 32.270,00 140 R$ 539,21
9113 R$ 956,09 R$ 42,01 Imóvel R$ 66.926,05 R$ 32.330,00 140 R$ 545,64
9067 R$ 983,40 R$ 40,82 Imóvel R$ 68.838,31 R$ 33.550,00 128 R$ 579,78
9223 R$ 989,20 R$ 43,63 Imóvel R$ 69.243,84 R$ 33.435,00 140 R$ 566,67
9107 R$ 1.006,57 R$ 43,14 Imóvel R$ 70.460,08 R$ 34.070,00 129 R$ 608,00
9331 R$ 1.008,77 R$ 49,23 Imóvel R$ 70.613,80 R$ 34.600,00 166 R$ 539,24
9173 R$ 1.018,82 R$ 40,49 Imóvel R$ 71.317,09 R$ 34.482,00 121 R$ 608,46
9166 R$ 1.019,99 R$ 41,21 Imóvel R$ 71.398,96 R$ 34.520,00 125 R$ 599,39
9227 R$ 1.022,03 R$ 51,37 Imóvel R$ 71.541,92 R$ 34.600,00 177 R$ 527,71
9045 R$ 1.025,82 R$ 50,82 Imóvel R$ 71.807,26 R$ 34.640,00 175 R$ 528,01
9109 R$ 1.027,64 R$ 49,29 Imóvel R$ 71.934,51 R$ 34.600,00 168 R$ 533,47
8081 R$ 1.030,33 R$ 51,60 Imóvel R$ 72.123,32 R$ 34.600,00 162 R$ 579,13
9021 R$ 1.032,47 R$ 48,80 Imóvel R$ 72.273,08 R$ 34.620,00 168 R$ 528,10
9204 R$ 1.033,83 R$ 47,86 Imóvel R$ 72.367,87 R$ 35.290,00 132 R$ 659,18
8025 R$ 1.035,77 R$ 51,13 Imóvel R$ 72.504,09 R$ 34.600,00 165 R$ 563,44
8026 R$ 1.035,77 R$ 51,13 Imóvel R$ 72.504,09 R$ 34.600,00 165 R$ 563,44
7064 R$ 1.036,63 R$ 48,98 Imóvel R$ 72.563,77 R$ 34.600,00 167 R$ 533,22
9333 R$ 1.038,06 R$ 50,55 Imóvel R$ 72.664,00 R$ 35.606,00 167 R$ 550,33
9221 R$ 1.042,41 R$ 47,10 Imóvel R$ 72.968,40 R$ 35.290,00 118 R$ 725,71
9203 R$ 1.054,80 R$ 52,86 Imóvel R$ 73.836,07 R$ 35.610,00 165 R$ 582,46
9007 R$ 1.055,63 R$ 52,90 Imóvel R$ 73.894,05 R$ 35.620,00 165 R$ 582,91
9108 R$ 1.057,53 R$ 50,58 Imóvel R$ 74.027,25 R$ 35.610,00 168 R$ 547,45
9112 R$ 1.057,67 R$ 50,59 Imóvel R$ 74.036,93 R$ 35.610,00 169 R$ 544,27
9049 R$ 1.066,56 R$ 49,27 Imóvel R$ 74.658,97 R$ 36.780,00 168 R$ 533,18
9285 R$ 1.066,65 R$ 50,46 Imóvel R$ 74.665,72 R$ 36.590,00 155 R$ 591,86
9316 R$ 1.069,74 R$ 53,49 Imóvel R$ 74.882,04 R$ 36.978,00 110 R$ 884,14
9317 R$ 1.072,73 R$ 53,84 Imóvel R$ 75.091,35 R$ 37.072,00 113 R$ 866,26
9244 R$ 1.082,60 R$ 47,17 Imóvel R$ 75.782,25 R$ 37.617,00 141 R$ 608,23
9309 R$ 1.109,50 R$ 52,17 Imóvel R$ 77.664,74 R$ 37.872,00 159 R$ 596,56
9164 R$ 1.124,13 R$ 44,60 Imóvel R$ 78.689,12 R$ 38.045,00 113 R$ 717,62
9009 R$ 1.127,60 R$ 52,74 Imóvel R$ 78.932,28 R$ 37.950,00 150 R$ 639,29
9018 R$ 1.128,26 R$ 52,72 Imóvel R$ 78.978,11 R$ 37.900,00 160 R$ 599,08
9262 R$ 1.128,34 R$ 51,79 Imóvel R$ 78.984,09 R$ 38.184,00 155 R$ 607,51
9077 R$ 1.130,74 R$ 54,10 Imóvel R$ 79.151,89 R$ 38.250,00 161 R$ 610,90
9293 R$ 1.130,77 R$ 49,89 Imóvel R$ 79.154,11 R$ 38.600,00 142 R$ 638,85
9185 R$ 1.131,48 R$ 52,74 Imóvel R$ 79.203,25 R$ 38.290,00 155 R$ 618,70
9042 R$ 1.132,06 R$ 50,83 Imóvel R$ 79.243,89 R$ 38.240,00 138 R$ 669,70
9057 R$ 1.132,09 R$ 52,34 Imóvel R$ 79.246,36 R$ 38.290,00 157 R$ 606,14
9010 R$ 1.132,55 R$ 55,80 Imóvel R$ 79.278,80 R$ 38.310,00 141 R$ 719,57
9167 R$ 1.133,67 R$ 52,02 Imóvel R$ 79.357,05 R$ 38.250,00 157 R$ 602,42
9025 R$ 1.133,87 R$ 53,15 Imóvel R$ 79.371,12 R$ 38.250,00 161 R$ 600,26
9329 R$ 1.136,15 R$ 51,01 Imóvel R$ 79.530,58 R$ 38.970,00 145 R$ 639,63
7069 R$ 1.141,19 R$ 52,95 Imóvel R$ 79.883,16 R$ 38.300,00 158 R$ 609,34
9024 R$ 1.141,46 R$ 49,72 Imóvel R$ 79.902,07 R$ 38.470,00 143 R$ 632,15
